预中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | 2024JSSG91Z****** | 项目编号: | SG******270205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 招标范围:国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程施工设计图纸及工程量清单范围内的道路工程、桥梁工程、箱涵工程、综合管廊、雨水工程、污水工程、中水工程、燃气工程土建部分、交通工程土建部分、安防工程土建部分、照明工程土建部分、给水工程土建部分、热力工程土建部分、通信工程、电力工程、道路附属设施工程、燃气迁改、通信迁改、铁塔迁改、自来水迁改等全部内容的施工、验收、保修及移交。(交通安装工程、安防安装工程(含智慧交通工程)、路灯安装工程列为本项目的专业工程暂估,由本项目发包人、承包人具体在建设工程施工合同中另约定发包主体。) 关于招标范围的详细说明见第七章"技术标准和要求"。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南新旧动能转换起步区崔寨片区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2024-11-07 09:30 | 标段数量: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一标段崔邑大道北延、清济大街西延、中科街西延、史坞街西延、四区二号路施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
二标段佑生街西延、前街路北延、会展东路及其周边绿带施工
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******6.67 | 梁建勇 | 513 | |
2 | ******有限公司 | ******5.27 | 郝国华 | 513 | |
3 | ******有限公司 | ******0.79 | 吴存涛 | 513 | |
4 | ******有限公司 | ******8.25 | 乔元辉 | 513 | |
5 | ******有限公司 | ******7.89 | 李坤 | 513日历天 | |
6 | ******有限公司 | ******8.52 | 林森林 | 513 | |
7 | ******有限公司 | ******8.44 | 张本文 | 513 | |
8 | ******有限责任公司 | ******6.56 | 王立学 | 513 | |
9 | ******有限公司 | ******7.81 | 李隆迁 | 513 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
******有限公司 | 22.8000 | 22.1000 | 21.2000 | 22.9000 | 23.4000 | 22.6000 | 58.7800 | 14.2000 | 95.58 |
******有限公司 | 18.4000 | 20.1000 | 19.7000 | 18.5000 | 19.9000 | 19.3700 | 59.0300 | 14.6000 | 93 |
******有限公司 | 19.5300 | 18.5000 | 20.1000 | 17.6000 | 18.3000 | 18.7800 | 59.0100 | 14.7000 | 92.49 |
******有限公司 | 18.9000 | 19.7000 | 19.1000 | 17.3000 | 18.7000 | 18.9000 | 56.5100 | 14.6000 | 90.01 |
******有限公司 | 20.0000 | 16.6000 | 18.5000 | 16.2000 | 17.2000 | 17.4300 | 56.3900 | 14.6000 | 88.42 |
******有限责任公司 | 19.3200 | 17.8000 | 18.4000 | 16.3000 | 17.3000 | 17.8300 | 55.9900 | 14.6000 | 88.42 |
******有限公司 | 18.8500 | 15.9000 | 18.5000 | 16.2000 | 17.8000 | 17.5000 | 56.0100 | 14.7000 | 88.21 |
******有限公司 | 19.1800 | 16.8000 | 18.1000 | 16.2000 | 17.9000 | 17.6000 | 56.3200 | 14.1000 | 88.02 |
******有限公司 | 19.4800 | 16.6000 | 18.6000 | 16.3000 | 18.2000 | 17.8000 | 55.9000 | 13.5000 | 87.2 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 李隆迁 | ******7.81 | 质量标准: 合格 ;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标 | 513 |
2 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-公路工程-一级-一级 | 梁建勇 | ******6.67 | 质量要求:质量标准: 合格 ;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 ;保证措施:详见技术标 | 513 |
3 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 乔元辉 | ******8.25 | 质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施:详见技术标相关章节 | 513 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
******有限公司 | |||||
1 | 梁建勇 | 项目经理 | 鲁************ | 市政公用工程 | |
2 | 李柯柯 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 市政工程 | |
3 | 朱子罡 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 市政工程 | |
4 | 贾国通 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 市政工程 | |
5 | 艾圣蕊 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 市政工程 | |
6 | 李开 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 市政工程 | |
7 | 刘晓宇 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)****** | 市政工程 | |
******有限公司 | |||||
1 | 乔元辉 | 项目经理 | 鲁************ | 市政公用工程 | |
2 | 李运虎 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 土建专业 | |
3 | 任如瑞 | 安全员 | 鲁建安C3 (2021)****** | 土建专业 | |
4 | 周亮亮 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 土建专业 | |
5 | 任炳达 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 土建专业 | |
6 | 黄刚 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)****** | 土建专业 | |
7 | 张华麟 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 土建专业 | |
******有限公司 | |||||
1 | 李隆迁 | 项目经理 | 鲁************ | 市政公用工程 | |
2 | 温广旭 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)****** | 市政工程 | |
3 | 琚六八 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 市政工程 | |
4 | 杨希辰 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)****** | 市政工程 | |
5 | 徐健雄 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)****** | 市政工程 | |
6 | 杨骏 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)****** | 市政工程 | |
7 | 贾超 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 市政工程 |
三标段崔邑大道南延、五区支路一施工
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******9.93 | 高壮力 | 513 | |
2 | ******有限责任公司 | ******5.52 | 张江龙 | 513 | |
3 | ******有限公司 | ******3.33 | 张坤 | 513 | |
4 | ******有限公司 | ******8.83 | 于小明 | 513 | |
5 | ******有限公司 | ******3.34 | 李伟 | 513日历天 | |
6 | ******有限公司 | ******0.98 | 麻树超 | 513 | |
7 | ******有限公司 | ******0.47 | 孙林林 | 513 日历天 | |
8 | ******有限公司 | ******1.36 | 杨承刚 | 513 | |
9 | ******有限公司 | ******9.33 | 刘泰赟 | 513 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
******有限公司 | 23.1300 | 22.5000 | 20.8000 | 23.5000 | 23.0000 | 22.8800 | 59.6700 | 14.6000 | 97.15 |
******有限公司 | 20.7300 | 20.5000 | 20.3000 | 18.6000 | 19.1000 | 19.9700 | 59.6700 | 14.6000 | 94.24 |
******有限公司 | 19.9500 | 19.9000 | 16.6000 | 20.0000 | 20.3000 | 19.9500 | 59.6900 | 14.6000 | 94.24 |
******有限责任公司 | 19.7800 | 19.1000 | 17.7000 | 16.6000 | 18.7000 | 18.5000 | 59.6600 | 14.7000 | 92.86 |
******有限公司 | 20.8800 | 16.5000 | 18.5000 | 16.2000 | 17.5000 | 17.5000 | 55.8200 | 14.7000 | 88.02 |
******有限公司 | 19.5700 | 16.6000 | 18.7000 | 16.2000 | 17.2000 | 17.5000 | 55.6400 | 14.6000 | 87.74 |
******有限公司 | 19.6100 | 16.6000 | 17.9000 | 16.2000 | 17.4000 | 17.3000 | 55.7300 | 14.6000 | 87.63 |
******有限公司 | 20.2800 | 17.6000 | 17.6000 | 16.3000 | 17.4000 | 17.5300 | 55.1900 | 14.6000 | 87.32 |
******有限公司 | 20.1600 | 16.1000 | 17.5000 | 16.2000 | 16.5000 | 16.7300 | 55.7200 | 14.6000 | 87.05 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 刘泰赟 | ******9.33 | 质量要求合格 ;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求,保证措施详见技术标 | 513 |
2 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 张坤 | ******3.33 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求,保证措施详见投标文件 | 513 |
3 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 杨承刚 | ******1.36 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标。 | 513 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
******有限公司 | |||||
1 | 张坤 | 项目经理 | 鄂************ | 市政公用工程 | |
2 | 邓嵩 | 安全员 | 鄂建安C2(2020)****** | 市政 | |
3 | 管晋辉 | 安全员 | 鄂建安C2(2018)****** | 市政 | |
4 | 宋陈泽源 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)****** | 市政 | |
5 | 吴琪瑞 | 安全员 | 鄂建安C2(2021)****** | 市政 | |
******有限公司 | |||||
1 | 杨承刚 | 项目经理 | 鲁************ | 市政 | |
2 | 杨德昌 | 安全员 | 鲁建安C3(2023) ****** | 市政 | |
3 | 官延堂 | 安全员 | 鲁建安C3(2019) ****** | 市政 | |
4 | 李双 | 安全员 | 鲁建安C3(2023) ****** | 市政 | |
5 | 吕彬 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)****** | 市政 | |
******有限公司 | |||||
1 | 刘泰赟 | 项目经理 | 鲁************ | 市政 | |
2 | 张璇 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 市政 | |
3 | 王学贤 | 安全员 | 鲁建安C3 (2018) ****** | 市政 | |
4 | 吴峰 | 安全员 | 鲁建安C3(2016) ****** | 市政 | |
5 | 岳战营 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 市政 |