中标候选人公示
公共资源编号:
2024JSEC01Z
******
项目编号:
EC
******180105
招标人:******医院
项目名称:******医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目工程总承包(EPC)
招标范围:******医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目的所有设计工作内容(不含方案设计和初步设计)、采购、施工、调试、验收、保修及手续办理等全过程工程总承包(具体详见招标文件)
建设地点:******医院院内
代理单位:******有限公司
开标日期:2024-08-16 09:00
标段数量:1
******医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目工程总承包(EPC)
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******1.85 | 孟令稳 | 600 | |
2 | ******有限公司 | ******1.39 | 陈长华 | 600 | |
3 | ******有限公司 | ******2.62 | 肖亚莉 | 600 | |
4 | ******有限公司 | ******7.44 | 周传福 | 600 | |
5 | ******有限公司 | ******0.05 | 薛鹏 | 600 | |
6 | ******有限责任公司 | ******7.32 | 刘光东 | 600 | |
7 | ******有限公司 | ******7.79 | 吴星 | 600 | |
8 | ******有限公司 | ******4.71 | 高小林 | 设计工期:40天,施工工期:560天。 | |
9 | ******有限公司 | ******9.04 | 李洪潮 | 600日历天 | 初步评审汇总不合格 |
10 | ******有限公司 | ******3.66 | 黄晓青 | 600 | |
11 | ******有限公司 | ******4.60 | 李锋 | 600日历天 | |
12 | ******有限公司 | ******8.01 | 李进 | 600天 | |
13 | ******设计院 | ******7.06 | 郝兰兵 | 600 | |
14 | ******有限公司 | ******1.65 | 李林 | 600 | |
15 | ******有限公司 | ******5.81 | 孙洪彪 | 600 | |
16 | ******有限公司 | ******0.02 | 刘建明 | 600 | |
17 | ******有限公司 | ******8.72 | 华夏 | 600日历天 | |
18 | ******有限公司 | ******0.91 | 张马林 | 600日历天 | |
19 | ******有限公司 | ******4.03 | 崔东宁 | 600 | |
20 | ******有限公司 | ******0.08 | 吴梦 | 600 | |
21 | ******有限公司 | ******4.02 | 郭志豹 | 600 | |
22 | ******有限公司 | ******9.10 | 胡生夏 | 600 | |
23 | ******有限公司 | ******8.09 | 张姣 | 600 | |
24 | ******有限公司 | ******6.00 | 黄长明 | 600 | |
25 | ******有限公司 | ******0.01 | 郝宪建 | 600天 | |
26 | ******有限公司 | ******3.30 | 艾欢欢 | 600 日历天(具体以甲方开工令为准)设计工期:40天,施工工期:560天 | |
27 | ******有限公司 | ******6.03 | 莫文 | 600 | |
28 | ******有限公司 | ******6.76 | 李江波 | 600日历天 | |
29 | ******有限公司 | ******2.01 | 贾道同 | 600日历天 | |
30 | ******有限公司 | ******9.68 | 余建文 | 600日历天 | |
31 | ******有限公司 | ******5.15 | 许大伟 | 600日历天 | |
32 | ******有限公司 | ******9.96 | 王贵兴 | 600 | |
33 | ******有限公司 | ******9.98 | 巩锋 | 600日历天 | |
34 | ******有限公司 | ******6.00 | 王继春 | 600 | |
35 | ******有限公司 | ******1.75 | 刘晓卫 | 600 | |
36 | ******有限公司 | ******9.98 | 毛山 | 600 | |
37 | ******有限公司 | ******0.02 | 赵玉冰 | 600 | |
38 | ******有限公司 | ******7.86 | 谷海鸥 | 600日历天 | |
39 | ******有限公司 | ******9.96 | 张庆利 | 600 | |
40 | ******有限公司 | ******2.78 | 宋东倩 | 600 | |
41 | ******有限公司 | ******2.58 | 周斌 | 600 | |
42 | ******有限公司 | ******3.98 | 孟祥海 | 600 | |
43 | ******有限公司 | ******4.00 | 任莉 | 600 | |
44 | ******有限公司 | ******7.99 | 王文彬 | 600 | |
45 | ******有限公司 | ******3.99 | 吴丽红 | 600日历天 | |
46 | ******有限公司 | ******2.56 | 崔晓龙 | 600日历天 | |
47 | ******有限公司 | ******0.01 | 李井泉 | 600日历天 | |
48 | ******集团股份公司 | ******2.02 | 马佳宽 | 600日历天 | |
49 | ******有限公司 | ******7.75 | 张化博 | 600 | |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ******有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
******设计院 | 94.5000 | 88.3000 | 88.3000 | 89.0000 | 85.7000 | 94.3000 | 89.6000 | 26.9700 | 53.8450 | 14.7000 | 95.52 |
******有限公司 | 78.6000 | 81.4000 | 78.3000 | 81.9000 | 74.0000 | 87.8000 | 80.4000 | 24.0360 | 53.7735 | 14.7000 | 92.51 |
******有限公司 | 76.9000 | 81.3000 | 79.9000 | 82.5000 | 74.7000 | 87.5000 | 80.3000 | 24.0540 | 53.6855 | 14.7000 | 92.44 |
******有限公司 | 77.7000 | 79.6000 | 80.2000 | 83.6000 | 73.9000 | 88.2000 | 80.1000 | 24.0720 | 53.2070 | 14.7000 | 91.98 |
******有限公司 | 78.3000 | 81.8000 | 86.8000 | 82.3000 | 75.9000 | 88.1000 | 79.4000 | 24.5160 | 52.7560 | 14.7000 | 91.97 |
******有限公司 | 78.1000 | 83.1000 | 84.9000 | 82.9000 | 76.0000 | 86.8000 | 80.8000 | 24.5880 | 52.6515 | 14.7000 | 91.94 |
******有限公司 | 75.6000 | 81.4000 | 76.1000 | 82.7000 | 73.1000 | 87.3000 | 80.4000 | 23.7720 | 53.2345 | 14.7000 | 91.71 |
******有限公司 | 76.0000 | 82.9000 | 90.5000 | 82.2000 | 73.5000 | 87.2000 | 81.1000 | 24.5640 | 52.4370 | 14.7000 | 91.7 |
******有限公司 | 76.8000 | 81.4000 | 80.8000 | 82.6000 | 76.3000 | 86.0000 | 80.5000 | 24.1260 | 52.6625 | 14.7000 | 91.49 |
******有限公司 | 73.6000 | 78.8000 | 78.2000 | 81.3000 | 75.1000 | 86.7000 | 79.7000 | 23.5860 | 53.1685 | 14.7000 | 91.45 |
******有限公司 | 73.9000 | 78.2000 | 75.6000 | 82.4000 | 72.6000 | 86.8000 | 80.0000 | 23.4060 | 53.2840 | 14.7000 | 91.39 |
******有限公司 | 73.8000 | 78.5000 | 75.5000 | 81.9000 | 72.1000 | 86.4000 | 80.8000 | 23.4300 | 53.2510 | 14.7000 | 91.38 |
******有限公司 | 72.9000 | 81.0000 | 76.1000 | 81.5000 | 72.4000 | 84.8000 | 79.3000 | 23.4480 | 53.6250 | 14.2500 | 91.32 |
******有限公司 | 74.4000 | 79.6000 | 78.8000 | 82.0000 | 73.0000 | 85.9000 | 79.9000 | 23.6820 | 52.8440 | 14.7000 | 91.23 |
******有限公司 | 72.3000 | 77.8000 | 73.4000 | 81.9000 | 73.7000 | 86.4000 | 79.9000 | 23.2020 | 53.2785 | 14.7000 | 91.18 |
******有限公司 | 75.3000 | 81.8000 | 73.3000 | 82.0000 | 73.4000 | 86.4000 | 80.1000 | 23.5560 | 53.1850 | 14.2500 | 90.99 |
******有限公司 | 74.5000 | 79.7000 | 76.0000 | 81.8000 | 71.6000 | 86.6000 | 79.7000 | 23.5020 | 52.7505 | 14.7000 | 90.95 |
******有限责任公司 | 76.4000 | 80.9000 | 77.3000 | 82.5000 | 73.0000 | 87.6000 | 80.2000 | 23.8380 | 52.7505 | 14.2500 | 90.84 |
******有限公司 | 73.5000 | 80.4000 | 75.7000 | 81.4000 | 73.0000 | 85.4000 | 79.6000 | 23.4360 | 52.6790 | 14.7000 | 90.82 |
******有限公司 | 71.0000 | 77.1000 | 71.0000 | 80.5000 | 70.7000 | 85.5000 | 80.7000 | 22.8180 | 53.6360 | 14.2500 | 90.7 |
******有限公司 | 72.3000 | 76.3000 | 71.9000 | 80.4000 | 70.2000 | 85.5000 | 80.1000 | 22.8600 | 53.5370 | 14.2500 | 90.65 |
******有限公司 | 72.9000 | 76.4000 | 72.0000 | 81.2000 | 70.0000 | 85.9000 | 81.2000 | 23.0220 | 53.2180 | 14.2500 | 90.49 |
******有限公司 | 70.4000 | 77.3000 | 71.7000 | 80.4000 | 73.0000 | 85.1000 | 79.1000 | 22.8900 | 53.3390 | 14.2500 | 90.48 |
******有限公司 | 71.7000 | 78.1000 | 70.7000 | 79.6000 | 72.2000 | 84.3000 | 79.6000 | 22.8720 | 53.5920 | 13.8000 | 90.26 |
******有限公司 | 67.2000 | 76.9000 | 70.3000 | 79.8000 | 69.8000 | 82.3000 | 80.4000 | 22.6320 | 53.3445 | 14.2500 | 90.23 |
******集团股份公司 | 66.1000 | 74.3000 | 67.2000 | 79.2000 | 69.1000 | 83.7000 | 80.8000 | 22.2360 | 53.7185 | 14.2500 | 90.2 |
******有限公司 | 71.6000 | 76.9000 | 71.1000 | 80.7000 | 71.9000 | 85.1000 | 79.6000 | 22.8420 | 53.0475 | 14.2500 | 90.14 |
******有限公司 | 67.2000 | 74.4000 | 66.2000 | 80.7000 | 69.2000 | 83.5000 | 78.7000 | 22.2120 | 53.6525 | 14.2500 | 90.11 |
******有限公司 | 66.4000 | 73.0000 | 66.5000 | 79.7000 | 69.7000 | 81.8000 | 78.4000 | 22.0380 | 53.7570 | 14.2500 | 90.05 |
******有限公司 | 69.2000 | 72.6000 | 69.2000 | 81.0000 | 70.6000 | 84.4000 | 80.6000 | 22.4400 | 53.2785 | 14.2500 | 89.97 |
******有限公司 | 69.8000 | 76.3000 | 72.3000 | 81.5000 | 72.2000 | 79.8300 | 79.5000 | 22.8090 | 53.2895 | 13.8000 | 89.9 |
******有限公司 | 70.0000 | 76.3000 | 70.8000 | 80.3000 | 71.3000 | 82.5000 | 80.0000 | 22.7220 | 53.3555 | 13.8000 | 89.88 |
******有限公司 | 69.2000 | 74.7000 | 69.1000 | 80.1000 | 69.2000 | 82.9000 | 79.7000 | 22.3740 | 53.2455 | 14.2500 | 89.87 |
******有限公司 | 71.6000 | 76.9000 | 71.6000 | 81.1000 | 73.0000 | 85.4000 | 80.3000 | 22.9740 | 52.9980 | 13.8000 | 89.77 |
******有限公司 | 68.2000 | 74.3000 | 66.2000 | 80.1000 | 67.4000 | 83.6000 | 79.1000 | 22.1460 | 53.6360 | 13.8000 | 89.58 |
******有限公司 | 61.6000 | 70.5000 | 65.6000 | 77.6000 | 67.4000 | 79.0000 | 79.3000 | 21.6060 | 53.6855 | 14.2500 | 89.54 |
******有限公司 | 67.1000 | 74.9000 | 66.9000 | 80.3000 | 70.7000 | 82.6000 | 79.5000 | 22.3500 | 52.8605 | 14.2500 | 89.46 |
******有限公司 | 62.6000 | 71.5000 | 66.0000 | 78.2000 | 66.7000 | 84.5000 | 78.8000 | 21.6720 | 53.4105 | 14.2500 | 89.33 |
******有限公司 | 63.3000 | 68.9000 | 64.6000 | 77.6000 | 65.8000 | 81.7000 | 78.9000 | 21.3480 | 53.4765 | 14.2500 | 89.07 |
******有限公司 | 72.4000 | 80.2000 | 72.4000 | 81.5000 | 71.0000 | 86.6000 | 79.8000 | 23.1780 | 50.9685 | 14.2500 | 88.4 |
******有限公司 | 73.6000 | 81.9000 | 72.0000 | 80.9000 | 74.0000 | 86.6000 | 79.1000 | 23.3700 | 50.0830 | 14.7000 | 88.15 |
******有限公司 | 66.9000 | 72.6000 | 66.5000 | 79.1000 | 70.3000 | 81.3000 | 78.6000 | 22.0500 | 51.3590 | 13.8000 | 87.21 |
******有限公司 | 63.4000 | 69.1000 | 65.3000 | 77.6000 | 63.7000 | 79.4000 | 79.1000 | 21.2880 | 52.0245 | 13.8000 | 87.11 |
******有限公司 | 66.8000 | 72.7000 | 66.4000 | 78.7000 | 71.1000 | 81.4000 | 78.9000 | 22.0920 | 50.3085 | 14.7000 | 87.1 |
******有限公司 | 60.0400 | 65.3000 | 63.2000 | 75.7000 | 63.5000 | 77.3000 | 78.5000 | 20.7000 | 51.7605 | 14.2500 | 86.71 |
******有限公司 | 70.3000 | 76.7000 | 69.9000 | 80.7000 | 69.9000 | 84.8000 | 80.3000 | 22.6740 | 50.0885 | 13.8000 | 86.56 |
******有限公司 | 64.3000 | 71.2000 | 65.8000 | 77.5000 | 67.1000 | 80.9000 | 78.8000 | 21.6240 | 50.3360 | 13.8000 | 85.76 |
******有限公司 | 66.6000 | 70.2000 | 66.4000 | 78.0000 | 66.5000 | 76.7000 | 78.4000 | 21.4800 | 50.3140 | 13.8000 | 85.59 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | ******设计院 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 郝兰兵 | ******7.06 | 详见技术标 | 600 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
******设计院 |
1 | 郝兰兵 | 项目经理 | 鲁************ | 建筑工程 | |
2 | 白超威 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)****** | 建筑工程 | |
3 | 戴洋 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)****** | 建筑工程 | |
4 | 李昌书 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)****** | 建筑工程 | |
5 | 宋晓宇 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)****** | 建筑工程 | |
招标人异议联系人:部帅
招标人异议联系方式:0531-
******
公示说明:
公示时间:2024年8月17日 - 2024年8月19日
投诉电话:0531-
****** 0531-
****** 0531-
******
2024年8月16日